Tournament
Knockout bracket, group stage results, and card breakdown by round.
Knockout Stage
Round of 32(16)
Jun 28 · 7:00 PMFT
Jun 30 · 1:00 AMPEN
Jun 30 · 5:00 PMFT
Jul 2 · 12:00 AMFT
Jul 3 · 3:00 AMFT
Jul 3 · 10:00 PMAET
Round of 16(8)
Quarter-finals(4)
Cards by Stage
| Stage | Yellow | 2Y/Red | Red | Total | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| Group Stage | 148 | 0 | 10 | 158 | 69% |
| Round of 32 | 27 | 0 | 2 | 29 | 13% |
| Round of 16 | 21 | 0 | 1 | 22 | 10% |
| Quarter-finals | 7 | 1 | 0 | 8 | 4% |
| Semi-finals | 5 | 0 | 0 | 5 | 2% |
| Final | 5 | 1 | 0 | 6 | 3% |
Group Stage Results
Knockout stagePotential (best 3rd place)
MP = PlayedGD = Goal DiffPts = Points
MP = PlayedW = WonD = DrawnL = LostGF = Goals ForGA = Goals AgainstGD = Goal DiffPts = PointsY = Yellow CardsR = Red Cards
Group A
| # | Team | MP | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
Group B
| # | Team | MP | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
Group E
| # | Team | MP | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
Group F
| # | Team | MP | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -10 | 0 |
Group G
| # | Team | MP | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 1 |
Group H
| # | Team | MP | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -4 | 2 |
Group K
| # | Team | MP | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | 5 | |
| 3 | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 |















































